2013年10月
毎日が炊飯テスト
基準炊飯での炊飯テスト・・・炊きたて・冷めたご飯の単純理屈なし食味テスト
それぞれ硬さや、粘り特性は異なりますが単純にご飯が進むかどうかを番付にしました。順次追加します。(粘りが強いとおかわりは減っちゃうかな・・・)
▼平年よりやや劣る △平年品質 〇平年より良い ◎極上ランク ☆取扱いお初
おかわり番付表 | おかわり | おかわり番付表 | おかわり |
◎野沢(無)高橋プラチナコシヒカリ | 1杯+2杯 | ◎とやま(低)島倉さん てんこもり | 1杯+ 2杯 |
〇庄内(特)菅原つや姫 | 1杯+1.7杯 | ||
〇やまだズ(低)コシヒカリ | 1杯+1.5杯 | △丹波(無)宮垣さん コシヒカリ | 1杯+ 1.5杯 |
△丹後(低)山口さん コシヒカリ | 1杯+ 1.5杯 | 〇飯山プレミアム栄村コシヒカリ | 1杯+ 1.5杯 |
▼野沢(低)高橋さん コシヒカリ | 1杯+ 1.3杯 | △やまだズ(低)ササニシキ | 1杯+1.4杯 |
〇とやま(低)島倉さん 夢ごこち | 1杯+ 1杯 | 〇奈曽の伏流米(低)コシヒカリ | 1杯+1.4杯 |
△アイガモ(無)コシヒカリ | 1杯+1杯 | △北海道ゆめぴりか | 1杯+1杯 |
△とやま(低)島倉さん コシヒカリ | 1杯+ 0.8杯 | △鮭川(減)横山さん ひとめぼれ | 1杯+ 0.8杯 |
つぶぞろい●新規 | 1杯+ 0.8杯 | きたくりん●新規 | 1杯+ 0.8杯 |
△栃木(減)川上さん コシヒカリ | 1杯+ 0.8杯 | △丹波(無)宮垣さん 夢ごこち | 1杯+ 0.8杯 |
△秋田大潟村(減)ゆめおばこ | 1杯+ 0.8杯 | ▼魚沼(特)石橋さんコシヒカリ | 1杯+ 0.7杯 |
☆木島(貫)高橋さん 風さやか | 1杯+ 0.7杯 | △会津(低)ゆうだい21 | 1杯+ 0.7杯 |
▼栃木(特栽)杉山さん 夢ごこち | 1杯+ 0.5杯 | ▼秋田(低)富田くんのひとめぼれ | 1杯+ 0.5杯 |
▼佐賀 天使の詩 | 1杯+ 0.3杯 | ||
会津天のつぶ | 1杯+ 0.3杯 | ||
△栃木塩谷(慣)コシヒカリ | 1杯+ 0.3杯 | ||
〇千葉香取(貫)ふさおとめ | 1杯+ 0.3杯 | △もがみ(慣)はえぬき | 1杯 |
あ秋のきらめき●新規 | 1杯 | ||
秋田〇〇産ささにしき | いまいち販売見送り | 秋田〇〇産あきた小町 | いまⅡ見送り |
秋田〇〇産ひとめぼれ | いまいち販売見送り | 隠岐の島産 コシヒカリ | 価格と味が見合わず見送り |
サンプルで来た岩手ひとめ | 可無不可無販売見送り | 福井〇〇産 コシヒカリ | 価格・味が合わず見送 |
茨城県 〇〇さん あきた小町 | 可無不可無販売見送り | 長野〇〇産 コシヒカリ | 価格・味が合わず見送 |
栃木県 〇〇さん なすひかり | 完食できず販売見送り | 三重 〇〇さん コシヒカリ | 完食できず販売見送り |
香川県 〇〇さん あきた小町 | 完食できず販売見送り | 九州〇〇産 コシヒカリ | 完食できず販売見送り |
一般f販売りするか・料理限定の用途向き米として取り扱うか、スポットで販売するかなどは、更に保温特性やレンジUP、当然価格などのトータルな部分で判断して契約します。又、収穫から低温で保管し組織が落ち着くことで更に味がよくなるお米もあれば、時期を追う毎に食味が落ちてしまうお米もあります。 甘み、旨味も炊き方によっても異なります。まだまだ、試食も3分の1にも満たないので年内いっぱいかかります。